By Wolfgang Keller
Originally written 2018-05-05
Last modified 2020-06-01
Eine regelmäßige Weiterbildung in neue Themenbereiche halte ich für essentiell. Daher belegte ich auch eigenständig MOOCs (Massive Open Online Courses). Hier nur eine Auflistung der MOOCs, welche ich mit Zertifikat abschloss (beispielsweise ist es Policy der Princeton University auf Coursera, grundsätzlich keine Zertifikate an MOOC-Teilnehmer zu vergeben):
Titel | Universität/Organisation | Anbieter | Abschlussdatum | Zertifikatstyp | Ergebnis | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantum Mechanics and Quantum Computation | University of California, Berkeley (BerkeleyX) | edX | 2013-10-21 | Honor Code Certificate | 98% | |
Games without Chance: Combinatorial Game Theory | Georgia Institute of Technology | Coursera | 2014-03-14 | Statement of Accomplishment | 100% with Distinction | |
Convex Optimization | Stanford University | Lagunita | 2014-03-26 | Statement of Accomplishment | 96% | |
Compilers | Stanford University | Coursera | 2014-06-11 | Statement of Accomplishment | 80% with Distinction | |
The Data Scientist’s Toolbox | Johns Hopkins University | Coursera | 2014-09-07 | Statement of Accomplishment | 100% with Distinction | |
R Programming | Johns Hopkins University | Coursera | 2014-09-16 | Statement of Accomplishment | 100% with Distinction | |
Getting and Cleaning Data | Johns Hopkins University | Coursera | 2014-10-09 | Statement of Accomplishment | 100% with Distinction | |
Introduction to Bootstrap | Microsoft | edX | 2015-04-28 | Honor Code Certificate | 100% | |
From Nand to Tetris / Part I | Hebrew University of Jerusalem | Coursera | 2015-06-15 | Statement of Accomplishment | 100% with Distinction | |
Introduction to R | Microsoft | edX | 2015-09-02 | Honor Code Certificate | 100% | |
Introduction to jQuery | Microsoft | edX | 2015-10-06 | Honor Code Certificate | 100% | Certificate |
Introduction to Real-Time Systems | IEEE (IEEEx) | edX | 2015-12-22 | Honor Code Certificate | 100% | Certificate |
Interactive Microbiology Session 2 | Stanford University | Lagunita | 2016-08-01 | Statement of Accomplishment | 100% | |
Realtime Bluetooth Networks | The University of Texas at Austin (UTAustinX) | edX | 2016-12-15 | Verified Certificate of Achievement | 100% | Certificate |
4G Network Essentials | Institut Mines-Télécom (IMTx) | edX | 2017-12-15 | Verified Certificate of Achievement | 102% | Certificate |
Mandarin Chinese Essentials | MandarinX | edX | 2018-07-14 | Verified Certificate of Achievement | 100% | Certificate |
Cyber-Physical Networks | KTH Royal Institute of Technology (KTHx) | edX | 2019-09-08 | Verified Certificate of Achievement | 97% | Certificate |
Build a Modern Computer from First Principles: Nand to Tetris Part II (project-centered course) | Hebrew University of Jerusalem | Coursera | 2020-06-01 | Course Certificate | 100% with Distinction |
Bemerkung: Der einzige relevante Unterschied zwischen den Zertifikatstypen „Honor Code Certificate“ vs. „Verified Certificate of Achievement“ bei edX besteht darin, dass bei „Verified Certificate of Achievement“ meine Identität mittels Personalausweises verifiziert wurde und das Zertifikat kostenpflichtig ist. Seit Ende 2015 werden auf edX keine „Honor Code Certificates“ mehr vergeben.