By Wolfgang Keller
Originally written 2018-05-03
Last modified 2021-04-24
8. Februar 1986 | Geboren in Kassel |
1992-1996 | Grundschule Fuldatal-Simmershausen |
1996-2005 | Norbertusgymnasium Magdeburg |
Oktober 2005-Oktober 2012 | Studium Mathematik (Diplom; Studienrichtung Mathematik) an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Gesamtnote: mit Auszeichnung (1,0) |
Oktober 2006-Mai 2013 | Außerdem Studium Informatik (Bachelor) an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Gesamtnote: mit Auszeichnung (1,1) |
2007 | Vordiplom Mathematik (Vordiplomsnote: 1,1) |
Oktober 2007-Dezember 2009 | Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft in der Forschung unter Dr. Achill Schürmann (später Privatdozent, heute Lehrstuhl für Geometrie am Institut für Mathematik der Universität Rostock), welche zu einer Koautorenschaft in einem mathematischen Paper führte (Keller, Wolfgang, Jacques Martinet, Achill Schürmann and Mathieu Dutour Sikirić. „On classifying Minkowskian sublattices.“ Mathematics of computation 81.278 (2012): 1063-1092) |
2007-2011 | AG-Leitung Mathematik-Arbeitsgemeinschaft Klasse 11/12 der Magdeburger Schülergesellschaft für Mathematik (Begabtenförderung); 2008-2010 alleinige Leitung |
2008-2012 | Diverse Vorträge (meist je zwei Doppelstunden) auf Mathelagern für Schüler (meist Klassenstufe 11-12) zu diversen Themen aus den Bereichen Numerik, Kombinatorische Optimierung, Algorithmische Mathematik, Algebra, Polyedrische Kombinatorik und Analysis |
August 2009-September 2009 |
Praktikum (7 Wochen) bei RimaOne (Bereich Software-Entwicklung) Aufgaben: Erweiterung eines webbasierten Systems zum Auditing von Risiken in der Finanz- und Chemiebranche (Schlagworte: Sarbanes-Oxley Act und Basel II (heute durch Basel III abgelöst) in der Finanzbranche; REACH in der Chemiebranche) |
2010 | eLeMeNTe-Studierenden-Preis für Engagement in der Schülerförderung |
Oktober 2012 | Verteidigung Diplomarbeit in Mathematik (Thema: „Erweiterte Formulierungen des Spannbaum-Polytops“); Note der Diplomarbeit: sehr gut (1,0), Gesamtnote: mit Auszeichnung (1,0) |
August 2012-Februar 2013 |
Praktikum bei Dornheim Medical Images GmbH (Bereich Forschung/Software-Entwicklung), in dessen Rahmen ich die Bachelor-Arbeit in Informatik schrieb. Meine Arbeit an der Bachelorarbeit wurde aufgrund der praktischen Bedeutung des Themas für die Wirtschaft Sachsen-Anhalts außerdem durch das Transfergutscheinprogramm des Landes Sachsen-Anhalt gefördert. Aufgaben: Entwicklung eines Systems zur Rekonstruktion von texturierten Mesh-Modellen aus einer Fotoserie des Objekts (Photogrammmetrie) von Grund auf |
Mai 2013 | Verteidigung Bachelorarbeit in Informatik (Thema: „Voxelbasierte Rekonstruktion dreidimensionaler Objekte aus Fotos“); Note der Bachelor-Arbeit: sehr gut (1,3), Gesamtnote: mit Auszeichnung (1,1) |
Juni 2013-März 2019 | Promotionsstudium in Mathematik an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg unter Prof. Dr. Volker Kaibel im Bereich mathematische Optimierung (gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung) |
April 2014-März 2017 | Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes |
April 2017-März 2019 | Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft in der Forschung |
Juli 2018 | Vortrag „A hierarchy of cutting plane operators based on lineality spaces“ auf dem 23rd International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2018) |
November 2018 | Einreichung Dissertation „Tightening the Chvátal and split operator via low-codimensional lineality spaces“, welche thematisch im Bereich der Theorie von Cutting-Plane-Algorithmen (duale Algorithmen) für gemischt-ganzzahlige lineare Programme einzuordnen ist |
März 2019 | Verteidigung Dissertation; Gesamtleistung: „summa cum laude“ (ausgezeichnet) |
April 2019-Juli 2019 | Tätigkeit in der Forschung (diskrete Optimierung) an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg durch ein Stipendium der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg |
August 2019-Juli 2020 |
Praktikum bei Capgemini Invent (Management-Beratung; Arbeitsgruppe IDE Data, Risk & Regulatory (IDE: Insights Driven Enterprise)) Aufgaben (Schwerpunkte):
|
Seit September 2020 | Tätigkeit bei der Hannover Rück (Hannover Re) im Fachbereich „Finance & Accounting – Reinsurance Contracts Life – Actuarial Systems (FA-RCL-AS)” (ab 1. Mai 2021 Tätigkeitsbezeichnung „Assistant Actuarial Developer”) |
Hier ein paar weitere Stichpunkte über mich, die sich nicht so recht in das tabellarische Raster des Lebenslaufes hineinpassen, aber dem Leser vielleicht helfen, mich besser einordnen zu können: